光泽度仪,快速水分测定仪,表面张力仪,低温恒温循环器-上海平轩科学仪器有限公司

产品资料

低温恒温循环器

如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: 低温恒温循环器
产品型号: YHX-2050 低温恒温循环器
产品展商: 平轩
产品文档: 无相关文档

简单介绍

低温恒温循环器广泛用于化工、石油、医学、生物学、物理化学、计量、大专院校、电子仪表、科研机构等领域进行实验、检测和企业生产的一个冷热受控、温度均匀的场所对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,低温恒温循环器控制系统采用PID自动控制,LED数显,低温恒温循环器它的外循环泵可把糟内恒温液体向外输出,建立槽外**恒温场。


低温恒温循环器  的详细介绍
低温恒温循环器 1、YHX系列低温恒温循环器提供-40~100℃温度范围内的低温或恒温液体,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器的需要。

2、THX特别适用与旋转蒸发器(皿)、发酵罐、阿贝折光仪、电子显微镜,低温化学反应釜、生物制药反应器等实验设备配套使用。
3、先进的内循环/外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定,外循环泵输出6升/分~18升/分流量的低温恒温液体,*高扬程可达4.5米。
4、5升~30升的工作槽容积内还可放入装有生物试剂或被测样品的各种容器,直接进行低温试验或测试,实现一机多用。
5、微机智能控制系统,双窗口数字显示,具有温度测量值偏差修正功能,具有超温?;?,传感器异常保护功能。触摸按键操作,方便快捷。
6、风冷式高效全封闭压缩机制冷,降温迅速。制冷系统具有过热、过电流等多重过载?;ぷ爸?。

型号 温度范围 数显分辨率 温度波动度 工作槽容积(L) 循环泵流量(L/MIN) 外形尺寸(mm) 价格(元)
YHX-08 0-100 0.01 0.05 8 16 320x370x670 7500
YHX-010 0-100 0.01 0.05 10 16 320x370x770 9200
YHX-015 0-100 0.01 0.05 15 16 320x370x770 11200
YHX-020 0-100 0.01 0.05 20 16 400x450x980 13800
YHX-030 0-100 0.01 0.05 30 16 440x550x1000 16500
YHX-040 0-100 0.01 0.05 40 16 440x550x1100 19000
YHX-0508 -5-100 0.01 0.05 8 16 320x370x670 8900
YHX-0510 -5-100 0.01 0.05 10 16 320x370x770 10500
YHX-0515 -5-100 0.01 0.05 15 16 320x370x770 12300
YHX-0520 -5-100 0.01 0.05 20 16 400x450x980 14900
YHX-0530 -5-100 0.01 0.05 30 16 400x550x1000 17600
YHX-1008 -10-100 0.01 0.05 8 16 320x370x670 9600
YHX-1010 -10-100 0.01 0.05 10 16 320x370x770 11500
YHX-1015 -10-100 0.01 0.05 15 16 320x370x770 14100
YHX-1020 -10-100 0.01 0.05 20 16 400x450x980 16500
YHX-1030 -10-100 0.01 0.05 30 16 400x550x1000 19600
YHX-1040 -10-100 0.01 0.05 40 16 440x550x1100 21900
YHX-1508 -15-100 0.01 0.05 8 16 320x370x670 10600
YHX-2008 -20-100 0.01 0.05 8 16 320x370x670 10900
YHX-2010 -20-100 0.01 0.05 10 16 320x370x770 12100
YHX-2015 -20-100 0.01 0.05 15 16 400x450x850 15200
YHX-2020 -20-100 0.01 0.05 20 16 400x450x1080 18900
YHX-2030 -20-100 0.01 0.05 30 16 440x550x1000 23500
YHX-3008 -30-100 0.01 0.05 8 16 320x370x770 12700
YHX-3010 -20-100 0.01 0.05 10 16 320x370x770 13600
YHX-3015 -20-100 0.01 0.05 15 16 400x450x850 18700
YHX-4008 -40-100 0.01 0.05 8 16 400x450x850 25000
YHX-4015 -40-100 0.01 0.05 15 16 400x450x850 34000
YHX-050 0-100 0.01 0.05 50 18 550x650x1100 24000
YHX-0550 -50-100 0.01 0.05 50 18 550x650x1100 28000
YHX-1050 -10-100 0.01 0.05 50 18 550x650x1100 31800
YHX-2050 -20-100 0.01 0.05 50 18 550x650x1100 35800
YHX-3050 -30-100 0.01 0.05 50 18 550x650x1100 42800
低温恒温循环器广泛用于化工、石油、医学、生物学、物理化学、计量、大专院校、电子仪表、科研机构等领域进行实验、检测和企业生产的一个冷热受控、温度均匀的场所对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,低温恒温循环器控制系统采用PID自动控制,LED数显,低温恒温循环器它的外循环泵可把糟内恒温液体向外输出,建立槽外**恒温场。
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

沪公网安备 31010702004204号